
责任编辑:本站编辑 来源:农药工业网 日期:2011-05-13
1 世界杯投注网站. 国内定点农药生产企业草甘膦原药五月份主流出厂价(万元/吨).
地区 | 95%草甘膦原药价格 | 备注 | |
低端价 | 高端价 | ||
安徽 | 1.9 | 2.4 | 出厂价 |
河南 | 2.0 | 2.6 | 出厂价 |
湖北 | 1.84 | 1.94 | 出厂价 |
湖南 | 2.1 | 2.2 | 出厂价 |
江苏 | 1.84 | 2.3 | 出厂价 |
山东 | 2.05 | 2.1 | 出厂价 |
上海 | 2.1 | 2.3 | 出厂价 |
四川 | 2.1 | 2.3 | 出厂价 |
浙江 | 1.85 | 2.05 | 出厂价 |
2. 国内定点农药生产企业草甘膦水剂主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注网.
地区 | 10%草甘膦水剂 | 30%草甘膦水剂 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 62%草甘膦异丙胺盐水剂 | 备注 | ||||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
安徽 | 1.7 | 1.7 | 出厂价 | ||||||
广东 | 1.83 | 1.83 | 出厂价 | ||||||
广西 | 0.42 | 0.42 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 出厂价 | ||
河南 | 1.5 | 1.8 | 出厂价 | ||||||
黑龙江 | 1.15 | 1.15 | 出厂价 | ||||||
湖北 | 0.41 | 0.41 | 出厂价 | ||||||
湖南 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 出厂价 | ||||
江苏 | 1.4 | 1.6 | 1.05 | 2.9 | 出厂价 | ||||
江西 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 出厂价 | ||||
山东 | 2.0 | 2.1 | 出厂价 | ||||||
上海 | 1.6 | 2.5 | 1.35 | 2.9 | 出厂价 | ||||
四川 | 1.7 | 1.75 | 出厂价 | ||||||
浙江 | 1.36 | 1.36 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 出厂价 | ||
重庆 | 0.56 | 0.56 | 出厂价 | ||||||
3. 国内定点农药生产企业草甘膦可溶性粉剂主流出厂价(万元/吨) 2026世界杯投注.
地区 | 30%草甘膦可溶性粉剂 | 50%草甘膦可溶性粉剂 | 65%草甘膦可溶性粉剂 | 备注 | |||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
安徽 | 2.2 | 2.2 | 出厂价 | ||||
广西 | 2.65 | 2.65 | 出厂价 | ||||
海南 | 3 | 3 | 出厂价 | ||||
湖南 | 1.46 | 3 | 出厂价 | ||||
江苏 | 1.3 | 1.95 | 2.68 | 2.68 | 3.4 | 3.4 | 出厂价 |
四川 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 出厂价 | ||
天津 | 2.81 | 2.81 | 出厂价 | ||||
重庆 | 2.23 | 2.23 | 出厂价 | ||||
4. 国内定点农药生产企业草甘膦可溶性颗粒剂主流出厂价(万元/吨) 世界杯投注分析.
地区 | 74.7%草甘膦铵盐可溶性粒剂 | 75.7%草甘膦铵盐可溶性粒剂 | 备注 | ||
低端价 | 高端价 | 低端价 | 高端价 | ||
安徽 | 2.2 | 2.2 | 出厂价 | ||
河南 | 3.6 | 3.6 | 出厂价 | ||
江苏 | 3.6 | 3.6 | 出厂价 | ||
浙江 | 2.89 | 2.89 | 出厂价 | ||