
责任编辑:本站编辑 来源:中国农药工业协会 日期:2009-11-30
截止到2009年11月8日,我国共批准登记了61个烟嘧磺隆复配产品(均为国内企业登记 世界杯投注网站,不含分装登记产品),其中二元复配产品52个,三元复配产品9个,在二元复配产品中,烟嘧磺隆+莠去津45个,烟嘧磺隆+2,4-滴丁酯2个,烟嘧磺隆+辛酰溴苯腈,烟嘧磺隆+溴苯腈,烟嘧磺隆+乙草胺,烟嘧磺隆+嗪草酮,烟嘧磺隆+麦草畏各1个,在三元复配产品中,烟嘧磺+嗪草酸甲酯+莠去津,烟嘧磺隆+乙草胺+莠去津各2个,烟嘧磺隆+嗪草酸甲酯+辛酰溴苯腈,烟嘧磺隆+噻吩磺隆+莠去津,烟嘧磺隆+磺草酮+莠去津,烟嘧磺隆+异丙草+莠去津,烟嘧磺+异丙甲草胺+莠去津各1个,具体登记情况详见下表1。
表 1 我国批准登记的烟嘧磺隆复配产品一览表 | |||
有效成分及含量 | 剂型 | 登记证号 | 生产企业 |
烟嘧磺隆 2% 、莠去津 50% | 可湿性粉剂 | LS20060888 | 浙江石原金牛农药有限公司 |
烟嘧磺隆 3% 、莠去津 48% | 可湿性粉剂 | LS20090605 | 江苏苏科农化有限责任公司 |
烟嘧磺隆 3% 、莠去津 50% | 可湿性粉剂 | LS20090578 | 浙江天一农化有限公司 |
烟嘧磺隆 3.5% 、莠去津 44.5% | 可湿性粉剂 | LS20090049 | 张家口长城农药有限公司 |
烟嘧磺隆 3.5% 、莠去津 47% | 可湿性粉剂 | LS20091318 | 河北宣化农药有限责任公司 |
烟嘧磺隆 4% 、莠去津 48% | 可湿性粉剂 | LS20083227 LS20090510 LS20091050 | 安徽丰乐农化有限责任公司 山东胜邦绿野化学有限公司 山东嘉诚农药化工有限公司 |
烟嘧磺隆 4% 、莠去津 60% | 可湿性粉剂 | LS20091207 | 济南绿邦化工有限公司 |
烟嘧磺隆 5.2% 、莠去津 46.8% | 可湿性粉剂 | LS20090746 | 济南绿邦化工有限公司 |
烟嘧磺隆 9% 、莠去津 76% | 可湿性粉剂 | LS20090742 | 济南绿邦化工有限公司 |
烟嘧磺隆 3% 、莠去津 57% | 水分散粒剂 | LS20090090 | 济南绿邦化工有限公司 |
烟嘧磺隆 8% 、莠去津 72% | 水分散粒剂 | LS20090818 | 山东侨昌化学有限公司 |
烟嘧磺隆 1% 、莠去津 22% | 油悬浮剂 | LS20090307 LS20090308 | 安徽省黄山市农业化工厂 合肥星宇化学有限责任公司 |
烟嘧磺隆 1.5% 、莠去津 13.5% | 油悬浮剂 | LS20090203 | 张家口长城农药有限公 |
烟嘧磺隆 1.5% 、莠去津 17.5% | 油悬浮剂 | LS20090475 | 河南省博爱惠丰生化农药有限公司 |
烟嘧磺隆 1.5% 、莠去津 19% | 油悬浮剂 | LS20090147 | 河北宣化农药有限责任公司 |
烟嘧磺隆 2% 、莠去津 18% | 油悬浮剂 | LS20090566 LS20090829 | 山东胜邦绿野化学有限公司 山东侨昌化学有限公司 |
烟嘧磺隆 2% 、莠去津 19% | 油悬浮剂 | LS20091125 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
烟嘧磺隆 2% 、莠去津 20% | 油悬浮剂 | LS20090555 LS20090987 LS20090989 LS20091195 | 山东乐邦化学品有限公司 山东兴禾作物科学技术有限公司 山东先达化工有限公司 河北欧亚化学工业有限公司 |
烟嘧磺隆 2% 、莠去津 40% | 油悬浮剂 | LS20091100 | 河北省沧州中天化工有限责任公司 |
烟嘧磺隆 3% 、莠去津 17% | 油悬浮剂 | LS20090672 LS20090823 LS20091005 | 河南郑州豫珠新技术实验厂 山东省天润化工有限公司 登封金博农药化工有限公司 |
烟嘧磺隆 3% 、莠去津 18% | 油悬浮剂 | LS20090980 | 安徽华星化工股份有限公司 |
烟嘧磺隆 3% 、莠去津 20% | 油悬浮剂 | LS20090980 LS20091132 LS20091343 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 安徽丰乐农化有限责任公司 大连松辽化工有限公司 |
烟嘧磺隆 3.5% 、莠去津 16.5% | 油悬浮剂 | LS20090842 | 辽宁省营口三征农用化工有限公司 |
烟嘧磺隆 4% 、莠去津 36% | 油悬浮剂 | LS20090757 | 吉林金秋农药有限公司 |
烟嘧磺隆 1.2% 、莠去津 16.3% | 可分散油悬浮剂 | LS20091373 | 济南绿邦化工有限公司 |
烟嘧磺隆 2% 、莠去津 20% | 可分散油悬浮剂 | PD20097129 | 山东省德州祥龙生化有限公司 |
烟嘧磺隆 1.5% 、莠去津 18.5% | 悬浮剂 | LS20090968 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 |
烟嘧磺隆 1.5% 、莠去津 20% | 悬浮剂 | PD20093654 | 哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
烟嘧磺隆 2% 、莠去津 18% | 悬浮剂 | LS20090490 | 河南省农科院植保所农药实验厂 |
烟嘧磺隆 2.5% 、莠去津 19.5% | 悬浮剂 | LS20090450 LS20090571 | 山东省长清农药厂有限公司 山东滨农科技有限公司 |
烟嘧磺隆 3% 、莠去津 17% | 悬浮剂 | LS20090574 | 吉林省八达农药有限公司 |
烟嘧磺隆 3% 、莠去津 20% | 悬浮剂 | LS20090831 | 吉林省吉化集团农药化工有限公司 |
烟嘧磺隆 3.5% 、莠去津 28% | 悬浮剂 | LS20091349 | 河南金田地农化有限责任公司 |
烟嘧磺隆 3% 、 2,4- 滴丁酯 12.8% | 悬浮剂 | LS20090505 | 吉林省八达农药有限公司 |
烟嘧磺隆 8% 、 2,4- 滴丁酯 32% | 油悬浮剂 | LS20090773 | 吉林省八达农药有限公司 |
烟嘧磺隆 4% 、辛酰溴苯腈 16% | 水分散粒剂 | LS20090663 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
烟嘧磺隆 15% 、溴苯腈 60% | 油悬浮剂 | LS20090564 | 江苏辉丰农化股份有限公司 |
烟嘧磺隆 1% 、乙草胺 49% | 油悬浮剂 | LS20090668 | 河南省农科院植保所农药实验厂 |
烟嘧磺隆 3% 、嗪草酮 4.8% | 可湿性粉剂 | LS20091041 | 大连松辽化工有限公司 |
烟嘧磺隆 10% 、麦草畏 30% | 油悬浮剂 | LS20091091 | 山东侨昌化学有限公司 |
烟嘧磺隆 1% 、嗪草酸甲酯 0. 25% 、莠去津 18 2026世界杯下注平台. 75%. | 油悬浮剂 | LS20090655 | 大连瑞泽农药股份有限公司 |
烟嘧磺隆 2% 、嗪草酸甲酯 0 世界杯下注. 5% 、莠去津 17. 5%. | 油悬浮剂 | LS20082882 | 沈阳科创化学品有限公司 |
烟嘧磺隆 4% . 嗪草酸甲酯 1% 世界杯投注网站. 辛酰溴苯腈 15%. | 油悬浮剂 | LS20082798 | 沈阳科创化学品有限公司 |
烟嘧磺隆 2% 世界杯投注网. 乙草胺 22% . 莠去津 16% 油悬浮剂. | 油悬浮剂 | LS20090401 | 张家口长城农药有限公司 |
烟嘧磺隆 1. 5% 、乙草胺 25. 5% 、莠去津 20% 2026世界杯投注. | 油悬浮剂 | LS20091166 | 吉林省八达农药有限公司 |
烟嘧磺隆 3% 、噻吩磺隆 0. 5% 、莠去津 22. 5% 世界杯投注分析. | 油悬浮剂 | LS20090943 | 山东滨农科技有限公司 |
烟嘧磺隆 1. 5% 、磺草酮 7. 5% 、莠去津 15% 2026世界杯下注平台. | 悬浮剂 | LS20090835 | 山东滨农科技有限公司 |
烟嘧磺隆 2% . 异丙草胺 15% 世界杯下注. 莠去津 20% . | 可分散油悬浮剂 | LS20091165 | 山东滨农科技有限公司 |
烟嘧磺隆 2% . 异丙甲草胺 22% 世界杯投注网站. 莠去津 32%. | 可湿性粉剂 | LS20091352 | 济南绿邦化工有限公司 |
注:本表数据资料截止到2009年11月8日。